| Na podstawie decyzji nr V.RZT.70.115.2024 z dnia 26.11.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków, ogłoszenej w dniu 05.12.2024 r. na BiP Wody Polskie i Uchwały nr VIII/66/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków | ||||
| Ceny obowiązują od 13.12.2024 r. | ||||
| Grupa taryfowa – woda | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej | ||
| [w zł/okres rozliczeniowy] | ||||
| netto | Brutto | netto | brutto | |
| W1 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | 3,78 | 4,08 | 7,28 | 7,86 |
| W2 – Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na
podstawie wodomierza głównego i podlicznika pomiaru wody bezpowrotnie zużytej
w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym |
3,78 | 4,08 | 10,42 | 11,26 |
| W3 – Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę
przeznaczoną do pozostałych celów, w tym na cele ppoż, rozliczani na
podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym |
3,84 | 4,15 | 7,28 | 7,86 |
| W4 – Odbiorcy usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę
przeznaczoną do pozostałych celów, w tym na cele ppoż, rozliczani na
podstawie wodomierza głównego i podlicznika pomiaru wody bezpowrotnie
zużytej, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym |
3,84 | 4,15 | 10,42 | 11,26 |
| W5 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym | 3,78 | 4,08 | 16,7 | 18,04 |
| W6 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, w tym na cele ppoż, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym | 3,84 | 4,15 | 19,85 | 21,43 |
| W7 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną na cele ppoż, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym | 3,78 | 4,08 | 10,42 | 11,26 |
| Grupa taryfowa – ścieki | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej | ||
| [w zł/okres rozliczeniowy] | ||||
| netto | Brutto | netto | brutto | |
| K1 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego, wodomierza – Gospodarstwa domowe z dopłatą | 12,13 | 13,10 | 3,22 | 3,47 |
| K1 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego, wodomierza | 15,63 | 16,88 | 3,22 | 3,47 |
